Apresentamos a maior inovação desde o surgimento da esterilização de resíduos hospitalares.
AELA 650, o futuro se revela.







A Ardode utiliza o melhor software em termos de tecnologia grafica para seus projetos.


MODELO [m] | DIAMETRO X COMPRIMENTO [m] | CAPACIDADE TRATAMENTO [Kg] | POTÊNCIA ELÉTRICA [W] |
---|---|---|---|
AELA 200 | Ø 0,60 x 1,5 | 60 | 500 |
AELA 650 | Ø 0,95 x 1,5 | 80 | 600 |
AELA 1300 | Ø 0,95 x 3,0 | 160 | 600 |
AELA 2300 | Ø 1,20 x 3,0 | 250 | 1000 |
AELA 3500 | Ø 1,20 x 4,5 | 370 | 1500 |
AELA 5000 | Ø 1,20 x 6,0 | 500 | 3000 |
Sempre buscando facilidades para os nossos clientes, oferecemos a possibilidade de financiamento através do FINAME
CÓDIGO FINAME: 3950278
Autoclave de Esterilização de Resíduos
